SIZE CHART

Product Details Measurements
HOODIE
  • Gender: unisex
  • Style: Oversized Cut On Sleeve Hoody
  • Sizes: XS-6XL
Size Front Length (cm) Chest Width (cm) Hem Width (cm) Sleeve Length (cm)
S 73.0 65.0 60.0 49.6
M 75.0 68.0 63.0 50.0
L 77.0 71.0 66.0 50.4
XL 79.0 74.0 69.0 50.8
XXL 81.0 77.0 72.0 51.2
3XL 82.0 81.5 76.5 51.6
4XL 83.0 86.0 81.0 52.0
5XL 84.0 90.5 85.5 52.4
PANTS
  • Gender: unisex
  • Style: Fluffy Sweatpants
  • Sizes: XS-5XL
Size Waist Width (cm) Hip Width (cm) Hem Width (cm) Inseam Length (cm)
XS 30.0 53.0 23.0 75.0
S 32.5 55.5 23.5 75.0
M 35.0 58.0 24.0 75.0
L 37.5 60.5 24.5 76.5
XL 40.0 63.0 25.0 78.0
XXL 43.0 66.0 25.6 78.0
3XL 46.0 69.0 26.2 78.0
4XL 49.0 72.0 26.8 78.0
5XL 52.0 75.0 27.4 78.0
T-SHIRT
  • Gender: unisex
  • Style: Ultra Heavy Cotton Box Tee
  • Sizes: XS-6XL
Size Front Length (cm) Chest Width (cm) Hem Width (cm) Sleeve Length (cm)
XS 71.5 61.0 61.0 20.6
S 73.5 64.0 64.0 21.0
M 75.5 67.0 67.0 21.4
L 77.5 70.0 70.0 21.8
XL 79.5 73.0 73.0 22.2
XXL 81.5 76.0 76.0 22.6
3XL 82.5 80.5 80.5 23.0
4XL 83.5 85.0 85.0 23.4
5XL 84.5 89.5 89.5 23.8
TANK TOP
  • Gender: unisex
  • Style: Sleeveless Tee
  • Sizes: S-5XL
Size Front Length (cm) Chest Width (cm) Hem Width (cm) Armhole Straight (cm)
S 74.0 51.0 51.0 24.6
M 76.0 54.0 54.0 25.5
L 78.0 57.0 57.0 26.4
XL 80.0 60.0 60.0 27.3
XXL 82.0 63.0 63.0 28.2
3XL 83.0 67.5 67.5 29.1
4XL 84.0 72.0 72.0 30.0
5XL 85.0 76.5 76.5 30.9